MFD (rozprężny chwytak pneumatyczny)

Podstawowe cechy:
- Nowa opatentowana koncepcja wykonania chwytaków rozprężnych
- Ruch siłownika w dół (MFD)
- Elastyczna część wykonana z silikonu lub EPDM
- Średnice chwytu już od 8 mm, aż do 85 mm
- Stożki centrujące jako opcja
- Montaż zbliżeniowego czujnika magnetycznego jako opcja
- Wiele dodatkowych akcesoriów montażowych
MFD...CL
Dostępne rozmiary:
T | D [mm] | D1 [mm] | m [g] | |
MFD08S01CL | M12x1 | Ø14 | Ø8÷Ø11 | 15 |
MFD08E02CL | M12x1 | Ø14 | Ø8÷Ø11 | 15 |
MFD10S01CL | M12x1 | Ø14 | Ø10.5÷Ø14 | 16 |
MFD10E02CL | M12x1 | Ø14 | Ø10.5÷Ø14 | 16 |
MFD12S01CL | M12x1 | Ø14 | Ø13÷Ø17 | 17 |
MFD12E02CL | M12x1 | Ø14 | Ø13÷Ø17 | 17 |
MFD14S01CL | M12x1 | Ø14 | Ø15÷Ø19.5 | 18 |
MFD14E02CL | M12x1 | Ø14 | Ø15÷Ø19.5 | 18 |
MFD18S01CL | M12x1 | Ø14 | Ø19.5÷Ø25 | 28 |
MFD18E02CL | M12x1 | Ø14 | Ø19.5÷Ø25 | 28 |
MFD22S01CL | M12x1 | Ø14 | Ø24÷Ø31.5 | 42 |
MFD22E02CL | M12x1 | Ø14 | Ø24÷Ø31.5 | 42 |
MFD27S01CL | M17x1 | Ø20 | Ø28÷Ø37 | 80 |
MFD27E02CL | M17x1 | Ø20 | Ø28÷Ø37 | 80 |
MFD33S01CL | M17x1 | Ø20 | Ø34÷Ø45 | 118 |
MFD33E02CL | M17x1 | Ø20 | Ø34÷Ø45 | 118 |
MFD41S01CL | M27x1 | Ø30 | Ø42÷Ø54 | 275 |
MFD41E02CL | M27x1 | Ø30 | Ø42÷Ø54 | 275 |
MFD51S01CL | M27x1 | Ø30 | Ø54÷Ø68 | 480 |
MFD51E02CL | M27x1 | Ø30 | Ø54÷Ø68 | 480 |
MFD63S01CL | M27x1 | Ø30 | Ø66÷Ø85 | 790 |
MFD63E02CL | M27x1 | Ø30 | Ø66÷Ø85 | 790 |

MFD...HL
Dostępne rozmiary:
T | D [mm] | D1 [mm] | m [g] | |
MFD08S01HL | M12x1 | Ø14 | Ø8÷Ø11 | 15 |
MFD08E02HL | M12x1 | Ø14 | Ø8÷Ø11 | 15 |
MFD10S01HL | M12x1 | Ø14 | Ø10.5÷Ø14 | 16 |
MFD10E02HL | M12x1 | Ø14 | Ø10.5÷Ø14 | 16 |
MFD12S01HL | M12x1 | Ø14 | Ø13÷Ø17 | 17 |
MFD12E02HL | M12x1 | Ø14 | Ø13÷Ø17 | 17 |
MFD14S01HL | M12x1 | Ø14 | Ø15÷Ø19.5 | 18 |
MFD14E02HL | M12x1 | Ø14 | Ø15÷Ø19.5 | 18 |
MFD18S01HL | M12x1 | Ø14 | Ø19.5÷Ø25 | 28 |
MFD18E02HL | M12x1 | Ø14 | Ø19.5÷Ø25 | 28 |
MFD22S01HL | M12x1 | Ø14 | Ø24÷Ø31.5 | 42 |
MFD22E02HL | M12x1 | Ø14 | Ø24÷Ø31.5 | 42 |
MFD27S01HL | M17x1 | Ø20 | Ø28÷Ø37 | 80 |
MFD27E02HL | M17x1 | Ø20 | Ø28÷Ø37 | 80 |
MFD33S01HL | M17x1 | Ø20 | Ø34÷Ø45 | 118 |
MFD33E02HL | M17x1 | Ø20 | Ø34÷Ø45 | 118 |
MFD41S01HL | M27x1 | Ø30 | Ø42÷Ø54 | 275 |
MFD41E02HL | M27x1 | Ø30 | Ø42÷Ø54 | 275 |
MFD51S01HL | M27x1 | Ø30 | Ø54÷Ø68 | 480 |
MFD51E02HL | M27x1 | Ø30 | Ø54÷Ø68 | 480 |
MFD63S01HL | M27x1 | Ø30 | Ø66÷Ø85 | 790 |
MFD63E02HL | M27x1 | Ø30 | Ø66÷Ø85 | 790 |

MFU (rozprężny chwytak pneumatyczny)

Podstawowe cechy:
- Nowa opatentowana koncepcja wykonania chwytaków rozprężnych
- Ruch siłownika do góry (MFU)
- Elastyczna część wykonana z silikonu lub EPDM
- Średnice chwytu już od 8 mm, aż do 85 mm
- Stożki centrujące jako opcja
- Montaż zbliżeniowego czujnika magnetycznego jako opcja
- Wiele dodatkowych akcesoriów montażowych
MFU…CL
Dostępne rozmiary:
T | D [mm] | D1 [mm] | m [g] | |
MFU08S01CL | M12x1 | Ø14 | Ø8÷Ø11 | 16 |
MFU08E02CL | M12x1 | Ø14 | Ø8÷Ø11 | 16 |
MFU10S01CL | M12x1 | Ø14 | Ø10.5÷Ø14 | 17 |
MFU10E02CL | M12x1 | Ø14 | Ø10.5÷Ø14 | 17 |
MFU12S01CL | M12x1 | Ø14 | Ø13÷Ø17 | 18 |
MFU12E02CL | M12x1 | Ø14 | Ø13÷Ø17 | 18 |
MFU14S01CL | M12x1 | Ø14 | Ø15÷Ø19.5 | 20 |
MFU14E02CL | M12x1 | Ø14 | Ø15÷Ø19.5 | 20 |
MFU18S01CL | M12x1 | Ø14 | Ø19.5÷Ø25 | 33 |
MFU18E02CL | M12x1 | Ø14 | Ø19.5÷Ø25 | 33 |
MFU22S01CL | M12x1 | Ø14 | Ø24÷Ø31.5 | 49 |
MFU22E02CL | M12x1 | Ø14 | Ø24÷Ø31.5 | 49 |
MFU27S01CL | M17x1 | Ø20 | Ø28÷Ø37 | 90 |
MFU27E02CL | M17x1 | Ø20 | Ø28÷Ø37 | 90 |
MFU33S01CL | M17x1 | Ø20 | Ø34÷Ø45 | 130 |
MFU33E02CL | M17x1 | Ø20 | Ø34÷Ø45 | 130 |
MFU41S01CL | M27x1 | Ø30 | Ø42÷Ø54 | 295 |
MFU41E02CL | M27x1 | Ø30 | Ø42÷Ø54 | 295 |
MFU51S01CL | M27x1 | Ø30 | Ø54÷Ø68 | 505 |
MFU51E02CL | M27x1 | Ø30 | Ø54÷Ø68 | 505 |
MFU63S01CL | M27x1 | Ø30 | Ø66÷Ø85 | 800 |
MFU63E02CL | M27x1 | Ø30 | Ø66÷Ø85 | 800 |

MFD...HL
Dostępne rozmiary:
T | D [mm] | D1 [mm] | m [g] | |
MFU08S01HL | M12x1 | Ø14 | Ø8÷Ø11 | 16 |
MFU08E02HL | M12x1 | Ø14 | Ø8÷Ø11 | 16 |
MFU10S01HL | M12x1 | Ø14 | Ø10.5÷Ø14 | 17 |
MFU10E02HL | M12x1 | Ø14 | Ø10.5÷Ø14 | 17 |
MFU12S01HL | M12x1 | Ø14 | Ø13÷Ø17 | 18 |
MFU12E02HL | M12x1 | Ø14 | Ø13÷Ø17 | 18 |
MFU14S01HL | M12x1 | Ø14 | Ø15÷Ø19.5 | 20 |
MFU14E02HL | M12x1 | Ø14 | Ø15÷Ø19.5 | 20 |
MFU18S01HL | M12x1 | Ø14 | Ø19.5÷Ø25 | 33 |
MFU18E02HL | M12x1 | Ø14 | Ø19.5÷Ø25 | 33 |
MFU22S01HL | M12x1 | Ø14 | Ø24÷Ø31.5 | 49 |
MFU22E02HL | M12x1 | Ø14 | Ø24÷Ø31.5 | 49 |
MFU27S01HL | M17x1 | Ø20 | Ø28÷Ø37 | 90 |
MFU27E02HL | M17x1 | Ø20 | Ø28÷Ø37 | 90 |
MFU33S01HL | M17x1 | Ø20 | Ø34÷Ø45 | 130 |
MFU33E02HL | M17x1 | Ø20 | Ø34÷Ø45 | 130 |
MFU41S01HL | M27x1 | Ø30 | Ø42÷Ø54 | 295 |
MFU41E02HL | M27x1 | Ø30 | Ø42÷Ø54 | 295 |
MFU51S01HL | M27x1 | Ø30 | Ø54÷Ø68 | 505 |
MFU51E02HL | M27x1 | Ø30 | Ø54÷Ø68 | 505 |
MFU63S01HL | M27x1 | Ø30 | Ø66÷Ø85 | 800 |
MFU63E02HL | M27x1 | Ø30 | Ø66÷Ø85 | 800 |

IFU-RT (rozprężny mikro-chwytak pneumatyczny)
Podstawowe cechy:
- Nowa opatentowana koncepcja wykonania chwytaków rozprężnych
- Ruch tłoka do góry
- Elastyczna część wykonana z silikonu lub kauczuku
- Średnice chwytu od 4.5 mm do 8.7 mm
Dostępne rozmiary:
T | D1 [mm] | m [g] | |
IFU04S01RT | M10x1 | Ø4.5÷Ø5.4 | 7 |
IFU04N03RT | M10x1 | Ø4.5÷Ø5.4 | 7 |
IFU05S01RT | M10x1 | Ø5.6÷Ø6.7 | 7 |
IFU05N03RT | M10x1 | Ø5.6÷Ø6.7 | 7 |
IFU06S01RT | M10x1 | Ø6.6÷Ø7.6 | 8 |
IFU06N03RT | M10x1 | Ø6.6÷Ø7.6 | 8 |
IFU07S01RT | M10x1 | Ø7.6÷Ø8.7 | 9 |
IFU07N03RT | M10x1 | Ø7.6÷Ø8.7 | 9 |
AKCESORIA DODATKOWE
IF (wymienny element elastyczny – guma chwytająca)

Opis:
Element elastyczny może być wykonany z czerwonego silikonu lub z czarnej gumy EPDM. Silikon zapewnia szerszy zakres temperatur oraz dłuższy czas życia, ale nie nadaje się do pracy w niektórych branżach, ponieważ czyni niemożliwym pomalowanie lub powleczenie trzymanej części. EPDM natomiast jest niebrudząca oraz zapewnia wyższy współczynnik tarcia.
Przewidywana żywotność elementu elastycznego z EPDM wynosi około 0,5 miliona cykli. Przewidywana żywotność elementu elastycznego z silikonu wynosi około 1 miliona cykli.
Dostępne rozmiary:
Ø MF | Silikon | EPDM |
Ø8 | IF08S01 | IF08E02 |
Ø10 | IF10S01 | IF10E02 |
Ø12 | IF12S01 | IF12E02 |
Ø14 | IF14S01 | IF14E02 |
Ø18 | IF18S01 | IF18E02 |
Ø22 | IF22S01 | IF22E02 |
Ø27 | IF27S01 | IF27E02 |
Ø33 | IF33S01 | IF33E02 |
Ø41 | IF41S01 | IF41E02 |
Ø51 | IF51S01 | IF51E02 |
Ø63 | IF63S01 | IF63E02 |
MFC (stożek centrujący)

Opis:
Stożki centrujące wykonane z nylonu wraz z nierdzewną śrubą w zestawie, są dostępne jako opcja.
Dla rozmiarów większych, niż Ø33 są również wyposażone w otwór na wylot.
Dostępne rozmiary:
Średnica | Indeks | Waga [g] |
Ø10 | MFC10 | 1 |
Ø12 | MFC12 | 1 |
Ø14 | MFC14 | 1 |
Ø18 | MFC18 | 2 |
Ø22 | MFC22 | 2 |
Ø27 | MFC27 | 5 |
Ø33 | MFC33 | 7 |
Ø41 | MFC41 | 12 |
Ø51 | MFC51 | 21 |
Ø63 | MFC63 | 30 |
MFD…-K / MFU…-K (uchwyt do montażu czujników)

Opis:
Opcjonalnie można zamontować czujniki z serii SN takie jak:
- SN4N225-G (PNP z przewodem 2.5 m)
- SN4M225-G (NPN z przewodem 2.5 m)
- SN3N203-G (PNP ze złączem M8)
- SN3M203-G (NPN ze złączem M8)
Na chwytaku można zamontować maksymalnie jeden lub dwa czujniki.
Dostępne rozmiary:
Indeks | Dla | Waga [g] |
MFD27-K | MFD27… | 4 |
MFD33-K | MFD33… | 5 |
MFD41-K | MFD41… | 5 |
MFD51-K | MFD51… | 6 |
MFD63-K | MFD63… | 7 |